汕尾社保通讯录

来源:社保资讯网 日期:2016年06月02日

单位名称 通讯地址 邮编 区号 联系方式
名称 电话 传真
汕尾市社会保险基金管理局 汕尾市区政和路劳动保障大楼 516600 0660 办公室 3376617 3360131
汕尾市社会保险基金管理局市区分局 汕尾市城区汕尾大道二轻大厦四楼 516600 0660 办公室 3397909 3397905
海丰县社会保险基金管理局 海丰县城红城大道西 516400 0660 人秘股 6893696 6893696
陆河县社会保险基金管理局 陆河县城朝阳路劳动保障大楼 516700 0660 综合股 5663993 5663993
汕尾市社保基金管理局红海湾分局 汕尾市红海湾田粮所商品楼 516600 0660 办公室 3438060 3434060
农垦局社会保险办事处 红海中路华园小区1栋B座 516600 0666 办公室 6122456 3389954
汕尾市华侨管理区社保基金管理局 汕尾市华侨管理区华兴公园内 516532 0660 办公室 8254548 8254548
陆丰市社会保险基金管理局 陆丰市东海镇龙潭路中段 516500 0660 综合调研股 8822853 8822853

在线客服 计算器 意见反馈

BMFWDT

社保交通咨询请关注便民服务大厅公众号

点击可复制微信关注公众号,找人工客服