漳州社保通讯录

来源:社保资讯网 日期:2016年06月02日

单位名称 通讯地址 办公室-0596 负责企业养老保险关系转移接续
经办业务处(科)室
电话 传真 名称 电话 传真
漳州市社会劳动保险管理中心 漳州市新浦路前锋新村36栋 2893454 2895455 养老保险关系科 2894911
2872362
2895455
芗城区社会劳动保险管理中心 漳州市鑫荣小区8栋西区二楼 2950376 2950377 养老保险股 2950371 2950377
云霄县社会劳动保险管理中心 云霄县云漳路203号 8526488 8526488 业务窗口 8533605 8526488
漳浦县社会劳动保险管理中心 漳浦县绥安镇金鹿路1号劳动保障大楼4楼 3200045 3200748 养老关系科 3200045 3200748
诏安县社会劳动保险管理中心 诏安县南诏镇阳光路1号 3323247 3323247 业务窗口 3323247 3323247
长泰县社会劳动保险管理中心 长泰县武安镇人民路177号 8327966 8321566 业务股 8321396 8321566
东山县社会劳动保险管理中心 东山县白石街育新路157号 5889536 5886233 业务二室 5889536 5886233
南靖县社会劳动保险管理中心 漳州市南靖县山城镇教育路3号 7821943 7822593 业务窗口 7822381 7822593
平和县社会劳动保险管理中心 漳州市平和县小溪镇g溪路189号 5212958 5212958 业务一股
业务二股
5232636
5232892
5212958
华安县社会劳动保险管理中心 华安县华丰镇大同中路1号 7358563 7368016 业务室 7362702 7368016
龙海市社会劳动保险管理中心 龙海市石码镇人民路55号 6261076 6261076 业务股 6261016 6261076

在线客服 计算器 意见反馈

BMFWDT

社保交通咨询请关注便民服务大厅公众号

点击可复制微信关注公众号,找人工客服